
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Andre Borges Machado (02125) | 627 | 141 | 136 | 128 | 115 | 107 | 5 | ||
| Principal | 2º | Alan Alves Baptista (00509) | 488 | 170 | 167 | 151 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira (01863) | 383 | 106 | 73 | 72 | 68 | 64 | 5 | ||
| Principal | Evandro Sergio de Paula (01891) | 273 | 146 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Giovanni Cogo Graciano (00231) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h