
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Giovanni Cogo Graciano (00231) | 1091 | 239 | 227 | 218 | 205 | 202 | 5 | ||
| Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 511 | 167 | 117 | 85 | 72 | 70 | 6 | ||
| Principal | 3º | Wilson Jose Basso (00549) | 398 | 153 | 142 | 103 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Evandro Aparecido dos Santos (00916) | 252 | 151 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 4º | Renato Danilo Ferreira (01863) | 242 | 113 | 47 | 31 | 30 | 21 | 6 | ||
| Principal | Evandro José Biroqui (00034) | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 5º | Wagner Fragão Silva (00300) | 163 | 72 | 46 | 45 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Lidio Pereira da Silva Júnior (00264) | 159 | 101 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Daniel Casaletti (00912) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Ariane de Brito Santos (02077) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h