
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 277 | 71 | 69 | 55 | 55 | 27 | 5 | ||
| Principal | 2º | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 176 | 70 | 65 | 41 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 3º | Marco Antonio da Fonseca (00841) | 155 | 66 | 44 | 30 | 15 | 0 | 4 | ||
| Principal | Edmilson Donisete Primila (00087) | 124 | 70 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Arnaldo Augusto Pereira Neto (01396) | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | 1º | Heloisa Perez da Costa Nunes (00677) | 209 | 72 | 71 | 66 | 0 | 0 | 3 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h