
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 802 | 163 | 161 | 160 | 160 | 158 | 8 | ||
| Principal | 2º | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 777 | 165 | 158 | 156 | 149 | 149 | 7 | ||
| Principal | 3º | Bruno Borromelo (00178) | 630 | 167 | 163 | 153 | 147 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Renato Danilo Ferreira (01863) | 536 | 145 | 132 | 132 | 127 | 0 | 4 | ||
| Principal | 5º | Everton Calegari (02198) | 399 | 145 | 139 | 115 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Andre Borges Machado (02125) | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mario Luis Trassi Colnagi Junior (02255) | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Bel Castilho (01712) | 231 | 117 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h