
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 15/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Interno de Car/Pst/RF 2024 | 15/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2024 | 15/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 Metros | 15/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Teste - Interno de Tiro Desportivo | 22/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Teste - LINADE - Multicalibres | 22/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Teste - LINADE - Nacional .22lr Cbc | 22/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Teste - LINADE - Nacional de Fuzil Esportivo | 22/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa Teste - LINADE - Nacional de Tiro Desportivo | 22/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa do Campeonato Interno de Tiro Desportivo | 14/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa LINADE - Multicalibres | 14/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa LINADE - Nacional .22lr Cbc | 14/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa LINADE - Nacional de Fuzil Esportivo | 14/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa LINADE - Nacional de Tiro Desportivo | 14/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa LINADE - Nacional Steel Gauge Brasil | 14/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 21/03 | 23/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Interno de Car/Pst/RF 2024 | 21/03 | 23/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2024 | 21/03 | 23/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 Metros | 21/03 | 23/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa do Campeonato Interno de Tiro Desportivo | 11/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa LINADE - Multicalibres | 11/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa LINADE - Nacional de Fuzil Esportivo | 11/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa LINADE - Nacional de Tiro Desportivo | 11/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa LINADE - Nacional Steel Gauge Brasil | 11/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 25/04 | 27/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Interno de Car/Pst/RF 2024 | 25/04 | 27/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2024 | 25/04 | 27/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 Metros | 25/04 | 27/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 02/05 | 04/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do Campeonato Interno de Car/Pst/RF 2024 | 02/05 | 04/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2024 | 02/05 | 04/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 Metros | 02/05 | 04/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prova Solidária Rio-grandense | 11/05 | 11/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prova Solidária Rio-grandense - Fpte | 11/05 | 11/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa - Campeonato Interno Steel Gauge | 16/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Interno de Tiro Desportivo | 16/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa LINADE - Multicalibres | 16/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa LINADE - Nacional de Fuzil Esportivo | 16/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa LINADE - Nacional de Tiro Desportivo | 16/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa LINADE - Nacional Steel Gauge Brasil | 16/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 13/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Interno de Car/Pst/RF 2024 | 13/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2024 | 13/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 Metros | 13/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa - Campeonato Interno Steel Gauge | 20/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do Campeonato Interno de Tiro Desportivo | 20/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa LINADE - Multicalibres | 20/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa LINADE - Nacional de Fuzil Esportivo | 20/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa LINADE - Nacional de Tiro Desportivo | 20/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa LINADE - Nacional Steel Gauge Brasil | 20/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 11/07 | 13/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Interno de Car/Pst/RF 2024 | 11/07 | 13/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2024 | 11/07 | 13/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 Metros | 11/07 | 13/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa - Campeonato Interno Steel Gauge | 18/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Interno de Tiro Desportivo | 18/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa LINADE - Multicalibres | 18/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa LINADE - Nacional | 18/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa LINADE - Nacional de Fuzil Esportivo | 18/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa LINADE - Nacional Steel Gauge Brasil | 18/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª Etapa do Campeonato Interno de Car/Pst/RF 2024 | 15/08 | 17/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa - Campeonato Interno Steel Gauge | 22/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Interno de Tiro Desportivo | 22/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa LINADE - Multicalibres | 22/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa LINADE - Nacional | 22/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa LINADE - Nacional de Fuzil Esportivo | 22/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa LINADE - Nacional Steel Gauge Brasil | 22/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feriado - Independência do Brasil | 07/09 | 07/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 12/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Interno de Car/Pst/RF 2024 | 12/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2024 | 12/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 Metros | 12/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa - Campeonato Interno Steel Gauge | 19/09 | 21/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa do Campeonato Interno de Tiro Desportivo | 19/09 | 21/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa LINADE - Multicalibres | 19/09 | 21/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa LINADE - Nacional | 19/09 | 21/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa LINADE - Nacional de Fuzil Esportivo | 19/09 | 21/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa LINADE - Nacional Steel Gauge Brasil | 19/09 | 21/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 17/10 | 19/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa do Campeonato Interno de Car/Pst/RF 2024 | 17/10 | 19/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2024 | 17/10 | 19/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 Metros | 17/10 | 19/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6sª Etapa - Campeonato Interno Steel Gauge | 24/10 | 25/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Interno de Tiro Desportivo | 24/10 | 25/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa LINADE - Multicalibres | 24/10 | 25/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa LINADE - Nacional | 24/10 | 25/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa LINADE - Nacional de Fuzil Esportivo | 24/10 | 25/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa LINADE - Nacional Steel Gauge Brasil | 24/10 | 25/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 07/11 | 09/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Etapa do Campeonato Interno de Car/Pst/RF 2024 | 07/11 | 09/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2024 | 07/11 | 09/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 Metros | 07/11 | 09/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confraternização | 08/12 | 08/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h