
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 2 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 4 | Marcos Clementino da Silva (02109) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 5 | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 6 | Wagner Fragão Silva (00300) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 7 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 2 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Borromelo (00178) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Devalcir José Siviero (10080) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 9 | Melina Mizusaki Iyomasa Pilon (01067) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 10 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Louisy Vitória da Rocha Oliveira (20005) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Luiz Felipe Cortezi (20000) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Miguel Herminio Zanini (20004) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 1 | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 3 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 3 | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 4 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 5 | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 1 | |
| FUZIL - MENOR 50M | 1 | Antonio Carlos de Souza Pilon (01066) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Danielle Camazano Silva (00665) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Edmilson Donisete Primila (00087) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Emerson Ivamar da Silva (10182) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Maria Eduarda Candido (10089) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Matheus Augusto dos Santos (01220) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | André Luís Pavini Ramos (10187) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Marco Antonio da Fonseca (00841) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Antonio Carlos de Souza Pilon (01066) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Dener Calian (00109) | 2 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Edilene Martineli Lopes (02215) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Evandro Luiz Serafim (01521) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | André Luís Pavini Ramos (10187) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Jose Vinicius Barauna (01744) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 2 | Everton Marquezini (01616) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 3 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 1 | Antonio Sebastião Scarpelli Filho (10077) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 2 | Claudinei Marcon (00589) | 2 | |
| Total | 82 | |||
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h