
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Fábio Luis Bettarello (01268) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 4 | Giovanni Cogo Graciano (00231) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 5 | Glauberto Moderno Costa (00395) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 6 | Luan Colombo (00801) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 7 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Dener Calian (00109) | 2 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Leonardo Aparecido Citolino (01665) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Maira Novoa Previato Maia (00785) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 9 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 10 | Paulo Henrique de Carvalho Grade (10002) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 11 | Victor Gomes (00781) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Glauberto Moderno Costa (00395) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 1 | Alexandre Ruy (00213) | 2 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 2 | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 2 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 3 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 4 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 5 | Edilene Martineli Lopes (02215) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 6 | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Daniel Dalto Junior (00468) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Danielle Camazano Silva (00665) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Edmilson Donisete Primila (00087) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Eraldo Pereira Santos (10061) | 2 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Everton Marquezini (01616) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 2 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Giovanni Cogo Graciano (00231) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 11 | João Otavio Alves (00805) | 4 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 12 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 2 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 13 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 14 | Marco Henrique Malheiros Bassi (00351) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Victor Gomes (00781) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Benjamim Pires Martins (02178) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Glauberto Moderno Costa (00395) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 2 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Benjamim Pires Martins (02178) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Claudio Aparecido Mora (00066) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Edmilson Donisete Primila (00087) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 2 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Victor Gomes (00781) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 1 | |
| Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| Revólver/Pistola - ARMA CURTA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 2 | |
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO | 2 | Wilson Jose Basso (00549) | 2 | |
| STEEL GAUGE - MONO TIRO | 1 | Everton Marquezini (01616) | 2 | |
| STEEL GAUGE - PUMP ACTION | 1 | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 2 | |
| STEEL GAUGE - PUMP ACTION | 2 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 1 | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 2 | Claudinei Marcon (00589) | 2 | |
| Total | 99 | |||
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h