Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Almir Cangnes Cardoso (01849) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 2 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 4 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
BENCHREST .22 LR - 25M | 5 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Dener Calian (00109) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Everton Calegari (02198) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Glauberto Moderno Costa (00395) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 9 | Hermes Ferreira Machado (00006) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 10 | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 11 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 12 | Lucas Gomes Moreira (01140) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 13 | Mario Luis Trassi Colnagi Junior (02255) | 1 | |
CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 14 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Glauberto Moderno Costa (00395) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Dener Calian (00109) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Almir Cangnes Cardoso (01849) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Anderson Rodrigo Bacinelli (01532) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Fernando Carvalho Zuliani (00054) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | João Otavio Alves (00805) | 2 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Murilo Denadai (01873) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 11 | Roger Augusto Pinheiro da Silva (01072) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | João Otavio Alves (00805) | 1 | |
PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andre Borges Machado (02125) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Lucas Gomes Moreira (01140) | 1 | |
PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Renan Coltri Barros Borelli (02197) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Almir Cangnes Cardoso (01849) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Claudio Aparecido Mora (00066) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 1 | |
REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Murilo Denadai (01873) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 1 | |
REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
Total | 52 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h